| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 6 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 7 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 8 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 9 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
| 10 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 11 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 11 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 13 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 16 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 18 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 19 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 20 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 21 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 23 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 24 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 |
| 24 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 26 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
| 27 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 28 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
| 29 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 30 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 31 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 32 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 35 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 36 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| 37 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 38 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 39 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 40 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 41 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
| 42 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
| 43 | 柏林查理特医科大学 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 德国 |
| 44 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 45 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
| 46 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
| 46 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 48 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
| 49 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
| 50 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 美国 |
| 51 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 52 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 52 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 54 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 54 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 56 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 57 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
| 58 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 59 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 60 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 61 | 延世大学 | Yonsei University (Seoul campus) | 韩国 |
| 62 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 63 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 64 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 65 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 66 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 66 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
| 68 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
| 68 | 巴黎大学 | University of Paris | 法国 |
| 70 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
| 70 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 72 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 73 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 74 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 |
| 75 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
| 76 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 77 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
| 78 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 79 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 |
| 80 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 81 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 82 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
| 83 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 84 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 84 | 万格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
| 86 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 86 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
| 86 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
| 89 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 90 | 霍华德大学 | Howard University | 美国 |
| 90 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 92 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 93 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 94 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 94 | 金山大学 | University of the Witwatersrand | 南非 |
| 96 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
| 96 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 98 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 98 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 100 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
| 100 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |










